买专用车就上程力专用汽车股份有限公司!
东风小多利卡绿化喷洒车罐体容积约4.5立方,配备专用发电机组及30米雾炮机,品牌型号为:程力威牌CLW5071GPSE5型绿化喷洒车,该车型带前部冲洗路面及喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,东风小多利卡绿化喷洒车带后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,东风小多利卡绿化喷洒抑尘车使用了自主专利的喷雾机,其专利号为201630487869.3。
项 目 | 东风小多利卡绿化喷洒车 主要性能参数 | ||||
整车型号 | 程力威牌CLW5071GPSE5型绿化喷洒车 | ||||
底盘型号、类别、生产企业 | EQ1070SJ3BDF二类 | ||||
发动机 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | CY4BK551 | 4B2-115C50 | YC4FA115-50 | ||
发动机生产企业 | 朝柴 | 全柴 | 玉柴 | ||
功率(kw)/马力(ps) | 75/102 | 85/115 | 85/115 | ||
排量(ml) | 3707 | 2545 | 2982 | ||
燃油种类 | 柴油 | ||||
车辆基本参数 | 外形尺寸(长X宽X高)mm | 6554,5990x1980X2640,2390 | |||
轴数 | 2 | ||||
轴距(mm) | 3308,2800 | ||||
额定乘员 | 2人 | ||||
质量参数 | 总质量 | 7360 | |||
整备质量 | 3610,3430 | ||||
额定载质量 | 3620,3800 | ||||
前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||||
后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | ||||
接近角/离去角(°) | 20/9,13 | ||||
前悬/后悬(mm) | 1040/2206,1642 | ||||
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||||
最高车速(km/h) | 99 | ||||
钢板弹簧片数(前/后) | 6/6+5 | ||||
变速箱描述 | 5档 | ||||
ABS防抱死系统 | 有 | ||||
专用功能 | 罐体容积(m³) | 4.5 | 罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 | ≥14m | 绿化洒水炮射程 | 柱状≥28m,雾状≥15m | ||
雾炮机 | 选装30米 | ||||
配备大功率洒水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,自流阀及消防接头各1个、水管3米2根。罐体内做环氧树脂防腐处理。 | |||||
选装 | —— |
车载式喷雾机主要技术参数(30米):
项 目 | 主要性能参数 |
喷雾机型号 | CLW-40型 |
射程 | 30米 |
专利号 | 201630487869.3 |
风扇电机功率 | 3KW 纯铜 |
驱动水泵功率 | 2.2KW 纯铜 |
耗水量 | 0.8─1 (m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°— 55° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° |
电源配置 | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.65 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴12个 |
水雾细度 | 10 ~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100(米) |
发电机组 | 汽油机 8KW(选装柴油配套发电机组) |
操作环境温度 | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) |
长*宽*高 | 1100×500×1700(毫米) |
是否可提供定制运用 | 是 |
抑尘车_雾炮车_价格_底盘_图片_多少钱_厂家_报价
销售热线:15072966622
联系人:周经理
网址:http://www.3590766.com/
地址:随州市南郊程力汽车工业园
版权所有 ©2019 程力专用汽车股份有限公司二十一分公司 鄂ICP备18018339号-17 鄂公网安备42130202001691号 热线:15072966622 联系人:周经理